이용료
※ 외부사용: 세금계산서 의무 발행, VAT(10%) 별도 부과 / 내부사용: 세금계산서 미발행, VAT 별도 부과되지 않음
오룡관 관리비안내임대 기준 시간 : 09 : 00 - 22 : 00
(금액단위 : 천원)
구분 | 면적(㎡) | 좌석 | 오전 | 오후 | 야간 | 전일 | 반일 | 종일 | 초과 시간당 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 - 12 | 13 - 17 | 18 -21 | 9 -17 | 13 - 21 | 9 - 21 | |||||
1F | 네트워크강의실(101) | 230 | 109 | 415 | 500 | 369 | 821 | 906 | 1,238 | 122 |
강의실-A(103) | 150 | 62 | 270 | 326 | 241 | 536 | 591 | 807 | 80 | |
귀빈실(109) | 24 | 1실 | 165 | 220 | 165 | 440 | 440 | 660 | 55 | |
라운지 | 170 | 26 | 47 | 62 | 47 | 125 | 125 | 187 | 16 | |
로비 | 1,151 | 700명 | 476 | 603 | 476 | 1,266 | 1,266 | 1,899 | 106 | |
다목적홀(112) | 438 | 180 | 815 | 1,190 | 896 | 1,982 | 2,085 | 2,879 | 287 | |
레스토랑 | 196 | 70 | 166 | 200 | 143 | 320 | 354 | 490 | 48 | |
2F | 다산홀(208) | 740 | 535 | 1,161 | 1,536 | 1,242 | 2,328 | 2,432 | 3,222 | 323 |
대강당(112+208) | 1,180 | 715 | 1,467 | 2,144 | 1,613 | 3,569 | 3,755 | 5,175 | 516 | |
강의실-B,C(201,202) | 128 | 56 | 231 | 278 | 206 | 457 | 504 | 689 | 68 | |
강의실-D,E(203,204) | 165 | 73 | 298 | 359 | 265 | 589 | 650 | 888 | 88 | |
강의실-B+C(201+202) | 256 | 112 | 462 | 557 | 411 | 914 | 1,008 | 1,377 | 136 | |
라운지 | 280 | 60 | 77 | 103 | 77 | 205 | 205 | 308 | 26 | |
3F | 회의실-B,C(305,306) | 77 | 15 | 148 | 177 | 130 | 273 | 299 | 406 | 20 |
회의실-D,E(311,312) | 87 | 20 | 167 | 200 | 146 | 309 | 338 | 458 | 45 | |
강의실-F,G(301,302) | 142 | 56 | 256 | 309 | 228 | 507 | 559 | 764 | 75 | |
회의실-D+E(311+312) | 174 | 40 | 335 | 399 | 293 | 617 | 676 | 917 | 91 | |
강의실-H(303) | 356 | 274 | 642 | 774 | 572 | 1,271 | 1,402 | 1,743 | 189 | |
옥외 | 노천극장 | 404 | 198 | 330 | 347 | 363 | 660 | 693 | 990 | 99 |
시간외 사용료 (초과시간 금액)
초과 시간당 1일 기준시간 임대료 ( 09 : 00 - 21 : 00 )의 10% 가산
단, 시간외 사용료는 1일 사용료 ( 09 : 00 - 21 : 00 )를 초과하지 않음
준비, 철거시간 제공
행사 전,후로 30분씩 제공 (시간 초과 시 시간외 사용료 징수)
장비 사용료안내(단위:원)
기본장비 무료제공
품목 | 규격 | 단위 | 임대료 |
이동식 AMP | 300W(유선3, 무선1) | 1일 | 33,000 |
---|---|---|---|
음향시설 및 마이크 | 마이크 2개는 기본 제공 마이크 추가 사용료 : 5,000 |
1일 | 110,000 |
오전/오후/야간 | 55,000 | ||
특수조명 | - | 1일 | 110,000 |
오전/오후/야간 | 55,000 | ||
녹음 | 테이프 별도 | 1일 | 33,000 |
오전/오후/야간 | 22,000 | ||
비디오 | 테이프 별도 | 1일 | 33,000 |
오전/오후/야간 | 22,000 | ||
무대장치 | 다목적홀과 다산홀 사이 무대기계장치 및 칸막이시설 |
1일 | 220,000 |
오전/오후/야간 | 110,000 | ||
이동식보드 (행사안내용) | 대(3.12m×2.2m)/중(2.5m×2.2m) 소(2.2m×2.2m) |
1일 | 22,000 |
오전/오후/야간 | 11,000 | ||
노트북 | - | 1일 | 55,000 |
오전/오후/야간 | 33,000 | ||
이동식보드 (행사안내용) | 0.92m×1.8m / 개 | 1일 | 11,000 |
전시칸막이 (전시 보드판) | 1.0m×2.4m / 개 | 1일 | 33,000 |
멀티탭 | 3m, 5m / 개 | 1일 | 3,300 |
이동식무대(조정) | 다목적홀,다산홀 | 1일 | 550,000 |
전기작업선(연결코드) | 30m / 개 | 1일 | 11,000 |
특별청소비 | 시설물이 심하게 오염된 경우에만 한함 | 330,000 |
준비, 철거시간 제공
행사 전,후로 30분씩 제공 (시간 초과 시 시간외 사용료 징수)