이용료
※ 외부사용: 세금계산서 의무 발행, VAT(10%) 별도 부과 / 내부사용: 세금계산서 미발행, VAT 별도 부과되지 않음
오룡관 관리비안내임대 기준 시간 : 09 : 00 - 22 : 00

(금액단위 : 천원)
구분 | 면적(㎡) | 좌석 | 오전 | 오후 | 야간 | 전일 | 반일 | 종일 | 초과 시간당 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 - 12 | 13 - 17 | 18 -21 | 9 -17 | 13 - 21 | 9 - 21 | |||||
1F | 네트워크강의실(101) | 230(70평) | 109 | 297 | 359 | 270 | 597 | 655 | 885 | 88 |
강의실-A(103) | 150(45평) | 62 | 166 | 200 | 143 | 320 | 354 | 490 | 48 | |
귀빈실(109) | 24(7평) | 1실 | 55/시간당 | |||||||
레스토랑 | 196(59평) | 70 | 166 | 200 | 143 | 320 | 354 | 490 | 48 | |
로비 | 1,151(348평) | 700 | 317 | 402 | 317 | 844 | 844 | 1,266 | 106 | |
다목적홀(112) | 438(132평) | 180 | 543 | 793 | 597 | 1,321 | 1,390 | 1,917 | 191 | |
라운지 | 170(51평) | 26 | 47 | 62 | 47 | 125 | 125 | 187 | 16 | |
2F | 라운지 | 280(85평) | 60 | 77 | 103 | 77 | 205 | 205 | 308 | 26 |
다산홀(208) | 740(224평) | 535 | 774 | 1,024 | 828 | 1,552 | 1,621 | 2,148 | 215 | |
대강당(112+208) | 1,180(357평) | 715 | 978 | 1,429 | 1,075 | 2,379 | 2,503 | 3,450 | 344 | |
회의실-A(203) | 53(16평) | 14 | 77 | 92 | 66 | 146 | 162 | 223 | 22 | |
강의실 B, C (201, 202) | 128(39평) | 56 | 166 | 200 | 143 | 320 | 354 | 490 | 48 | |
강의실 B+C (201+202) | 256(77평) | 112 | 303 | 374 | 282 | 620 | 682 | 921 | 91 | |
강의실 D, E (203, 204) | 165(50평) | 73 | 223 | 266 | 205 | 447 | 493 | 670 | 66 | |
3F | 회의실 B,C(305,306) | 77(23평) | 13 | 85 | 100 | 74 | 154 | 169 | 231 | 23 |
회의실 D,E(311,312) | 87(26평) | 14 | 116 | 139 | 100 | 190 | 202 | 264 | 26 | |
회의실 D+E(311+312) | 174(53평) | 28 | 216 | 259 | 197 | 439 | 485 | 662 | 66 | |
강의실 F,G(301,302) | 142(43평) | 56 | 154 | 189 | 131 | 308 | 343 | 477 | 47 | |
강의실 H(303) | 356(108평) | 274 | 385 | 459 | 351 | 759 | 832 | 1,121 | 111 | |
옥외 | 노천극장 | 404(122평) | 198 | 220 | 231 | 242 | 440 | 462 | 660 | 66 |
시간외 사용료 (초과시간 금액)
초과 시간당 1일 기준시간 임대료 ( 09 : 00 - 21 : 00 )의 10% 가산
단, 시간외 사용료는 1일 사용료 ( 09 : 00 - 21 : 00 )를 초과하지 않음
준비, 철거시간 제공
행사 전,후로 30분씩 제공 (시간 초과 시 시간외 사용료 징수)
장비 사용료안내(단위:원)
품목 | 규격 | 단위 | 임대료 |
LCD 프로젝터 및 스크린 (기본 장비사용료 추가) |
- | 1일 | 110,000 |
---|---|---|---|
오전/오후/야간 | 55,000 | ||
이동식 AMP | 300W(유선3, 무선1) | 1일 | 33,000 |
음향시설 및 마이크 | 마이크 2개는 기본 제공 마이크 추가 사용료 : 5,000 |
1일 | 110,000 |
오전/오후/야간 | 55,000 | ||
특수조명 | - | 1일 | 110,000 |
오전/오후/야간 | 55,000 | ||
녹음 | 테이프 별도 | 1일 | 33,000 |
오전/오후/야간 | 22,000 | ||
비디오 | 테이프 별도 | 1일 | 33,000 |
오전/오후/야간 | 22,000 | ||
무대장치 | 다목적홀과 다산홀 사이 무대기계장치 및 칸막이시설 |
1일 | 220,000 |
오전/오후/야간 | 110,000 | ||
이동식보드 (행사안내용) | 대(3.12m×2.2m)/중(2.5m×2.2m) 소(2.2m×2.2m) |
1일 | 22,000 |
오전/오후/야간 | 11,000 | ||
노트북 | - | 1일 | 55,000 |
오전/오후/야간 | 33,000 | ||
이동식보드 (행사안내용) | 0.92m×1.8m / 개 | 1일 | 11,000 |
전시칸막이 (전시 보드판) | 1.0m×2.4m / 개 | 1일 | 33,000 |
멀티탭 | 3m, 5m / 개 | 1일 | 3,300 |
이동식무대(조정) | 다목적홀,다산홀 | 1일 | 550,000 |
전기작업선(연결코드) | 30m / 개 | 1일 | 11,000 |
특별청소비 | 시설물이 심하게 오염된 경우에만 한함 | 330,000 |
준비, 철거시간 제공
행사 전,후로 30분씩 제공 (시간 초과 시 시간외 사용료 징수)